Product Types: 5F-S o ring face seal tube fittings
Industry Standards: SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J514, ISO 8434-2
Connection E to F style: ORFS MALE/ORFS FEMALE
Shape: Elbow, straight, Tee, Cross etc.
ORFS Fittings Working pressure rating: 3215 psi to 5800 psi, 216 bar to 400 bar.
Flat face Orfs o ring sizes kit and O ring face seal design we also can offer.
Difference between o ring face seal and o ring boss seal
Fittings Material: Brass; Carbon steel; Stainless Steel
Application: Agriculture Equipment, Automotive Process, Chemical Transfer, Construction Equipment, Fuel transfer, Hydraulic, Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging, Transportation
5F-S ORFS MALE/ORFS FEMALE Dimension Size table chart as follows:
PART NO. | THREAD | O O-RING | DIMENSIONS | ||||||||
E | F | E | A | C | L | S1 | Fig. | ||||
5F-04S | 9/16"X18 | 9/16"X18 O011 | 9.8 | 8.5 | 18.5 | 19 | B | ||||
5F-04-06S | 9/16"X18 | 11/16"X16 | O011 | 9.8 | 10 | 19.6 | 22 | B | |||
5F-04-08S | 9/16"X18 | 13/16"X16 | O011 | 9.8 | 11 | 21.8 | 27 | A | |||
5F-04-10S | 9/16"X18 | 1"X14 | O011 | 9.8 | 13.5 | 22.9 | 30 | A | |||
5F-04-12S | 9/16"X18 | 1.3/16"X12 | O011 | 9.8 | 15 | 24.9 | 36 | A | |||
5F-04-16S | 9/16"X18 | 1.7/16"X12 | O011 | 9.8 | 14.8 | 24.9 | 36 | A | |||
5F-04-20S | 9/16"X18 | 1.11/16"X12 | O011 | 9.8 | 15 | 24.9 | 50 | A | |||
5F-06S | 11/16"X16 | 11/16"X16 | O012 | 11.2 | 10 | 29.7 | 22 | B | |||
5F-06-04S | 11/16"X16 | 9/16"X18 | O012 | 11.2 | 8.5 | 26.7 | 19 | B | |||
5F-06-08S | 11/16"X16 | 13/16"X16 | O012 | 11.2 | 11 | 22.4 | 27 | B | |||
5F-06-10S | 11/16"X16 | 1"X14 | O012 | 11.2 | 13.5 | 24.1 | 30 | A | |||
5F-06-12S | 11/16"X16 | 1.3/16"X12 | O012 | 11.2 | 15 | 26.5 | 36 | A | |||
5F-06-16S | 11/16"X16 | 1.7/16"X12 | O012 | 11.2 | 14.8 | 26.5 | 41 | A | |||
5F-06-20S | 11/16"X16 | 1.11/16"X12 | O012 | 11.2 | 15 | 26.5 | 50 | A | |||
5F-08S | 13/16"X16 | 13/16"X16 | O014 | 12.8 | 11 | 24 | 27 | B | |||
5F-08-04S | 13/16"X16 | 9/16"X18 | O014 | 12.8 | 8.5 | 22 | 19 | B | |||
5F-08-06S | 13/16"X16 | 11/16"X16 | O014 | 12.8 | 10 | 24 | 22 | B | |||
5F-08-10S | 13/16"X16 | 1"X14 | O014 | 12.8 | 13.5 | 25.7 | 30 | B | |||
5F-08-12S | 13/16"X16 | 1.3/16"X12 | O014 | 12.8 | 15 | 27.7 | 36 | A | |||
5F-08-16S | 13/16"X16 | 1.7/16"X12 | O014 | 12.8 | 14.8 | 29.2 | 41 | A | |||
5F-08-20S | 13/16"X16 | 1.11/16"X12 | O014 | 12.8 | 15 | 29.2 | 50 | A | |||
5F-10S | 1"X14 | 1"X14 | O016 | 15.5 | 13.5 | 29 | 30 | A | |||
5F-10-06S | 1"X14 | 11/16"X16 | O016 | 15.5 | 10 | 26.5 | 22 | A | |||
5F-10-08S | 1"X14 | 13/16"X16 | O016 | 15.5 | 11 | 27.5 | 27 | A | |||
5F-10-12S | 1"X14 | 1.3/16"X12 | O016 | 15.5 | 15 | 29.5 | 36 | A | |||
5F-10-16S | 1"X14 | 1.7/16"X12 | O016 | 15.5 | 14.8 | 32 | 41 | B | |||
5F-10-20S | 1"X14 | 1.11/16"X12 | O016 | 15.5 | 15 | 31.5 | 50 | B | |||
5F-12S | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | O018 | 17 | 15 | 31 | 36 | A | |||
5F-12-06S | 1.3/16"X12 | 11/16"X16 | O018 | 17 | 10 | 28 | 22 | A | |||
5F-12-08S | 1.3/16"X12 | 13/16"X16 | O018 | 17 | 11 | 29 | 27 | A | |||
5F-12-10S | 1.3/16"X12 | 1"X14 | O018 | 17 | 13.5 | 30.5 | 30 | A | |||
5F-12-16S | 1.3/16"X12 | 1.7/16"X12 | O018 | 17 | 14.8 | 33.5 | 41 | A | |||
5F-12-20S | 1.3/16"X12 | 1.11/16"X12 | O018 | 17 | 15 | 33.5 | 50 | B | |||
5F-12-24S | 1.3/16"X12 | 2"X12 | O018 | 17 | 14.8 | 33.5 | 60 | B | |||
5F-16S | 1.7/16"X12 | 1.7/16"X12 | O021 | 17.5 | 14.8 | 33.5 | 41 | A | |||
5F-16-04S | 1.7/16"X12 | 9/16"X18 | O021 | 17.5 | 8.5 | 27 | 19 | A | |||
5F-16-06S | 1.7/16"X12 | 11/16"X16 | O021 | 17.5 | 10 | 28 | 22 | A | |||
5F-16-08S | 1.7/16"X12 | 13/16"X16 | O021 | 17.5 | 11 | 29 | 27 | A | |||
5F-16-10S | 1.7/16"X12 | 1"X14 | O021 | 17.5 | 13.5 | 30.5 | 30 | A | |||
5F-16-12S | 1.7/16"X12 | 1.3/16"X12 | O021 | 17.5 | 15 | 31 | 36 | A | |||
5F-16-20S | 1.7/16"X12 | 1.11/16"X12 | O021 | 17.5 | 15 | 32 | 50 | C | |||
5F-16-24S | 1.7/16"X12 | 2"X12 | O021 | 17.5 | 14.8 | 32 | 60 | A | |||
5F-20S | 1.11/16"X12 | 1.11/16"X12 | O025 | 17.5 | 15 | 34.5 | 50 | C | |||
5F-20-12S | 1.11/16"X12 | 1.3/16"X12 | O025 | 17.5 | 15 | 32 | 36 | B | |||
5F-20-16S | 1.11/16"X12 | 1.7/16"X12 | O025 | 17.5 | 14.8 | 32 | 41 | B | |||
5F-20-24S | 1.11/16"X12 | 2"X12 | O025 | 17.5 | 14.8 | 34.3 | 60 | A | |||
5F-24S | 2"X12 | 1.11/16"X12 | O029 | 17.5 | 14.8 | 36.5 | 60 | C | |||
5F-24-20S | 2"X12 | 1.11/16"X12 | O029 | 17.5 | 15 | 35.5 | 50 | C | |||
Hot Tags: reducer orfs male female fittings, China, manufacturers, suppliers, custom, brass, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless steel











