Inventory of hydraulic fittings and adapters - including metric, straight thread, JIC 37° flare, SAE 45° flare, inverted SAE, inverted 45° flare, o-ring face seal, flat face, o-ring boss, DIN, BSP, BSPP, banjo, metric 30° flare, bite type, flange, caterpillar flange, flareless, BSP 60° cone, JIS, pipe swivels, port adapters, BSP adapters.
Inventory list as below:
you can placed in alibaba directory or contact sally@jiayuanfitting.com / sally@72338.com
| code-warehouse | Type | Part No. | N.W.(g) | |
| 1 | 52017091327 | Straight | NBGT00084 1CM-16-14WD | 28.8 |
| 2 | 52017091310 | Straight | NA450900111 NBGT00018 1CM-22-18WD | 54.8 |
| 3 | 52017091330 | Straight | NAGT00040 1DM-42WD | 347 |
| 4 | 52017091336 | Straight | NAGT00030 CD-30W | 390 |
| 5 | 52017091325 | Straight | NBGT00071 1D9-24 NA450900069 | 258 |
| 6 | 52017091322 | Straight | NBGT00047 2MC-14-16WD/W | 55.4 |
| 7 | 52017091311 | Straight | NBGT00019 1DM-24-22WD/RN | 164 |
| 8 | 52017091314 | Straight | NBGT00029 2MD-16-18WD/W | 79.9 |
| 9 | 52017091328 | Straight | NBGT00086 1DM-18-16WD/RN | 87 |
| 10 | 52017091320 | TEE | NBGT00042 AC-16RN | 103 |
| 11 | 52017091317 | Straight | NBGT00032 测压接头PT-1 | 49.4 |
| 12 | 52017091312 | Straight | NBGT00026 6D-24LN | 337 |
| 13 | 52017091309 | Straight | NBGT00016 1CM-16-18WD/RN | 66.2 |
| 14 | 52017091313 | Straight | NBGT00027 2D-18-24RN | 135.7 |
| 15 | 52017091316 | Straight | NBGT00031 1CM-16-14WD/RN | 48.9 |
| 16 | 52017091326 | Straight | NBGT00082 1DB-24-08WD | 96 |
| 17 | 52017091323 | Straight | NBGT00048 1DB-30-12WD | 151 |
| 18 | 52017091329 | Elbow | NBGT01001 1DG9-24-08OG | 188 |
| 19 | 52017091332 | Straight | NA450900016 AC-16 | 46 |
| 20 | 52017091308 | TEE | NBGT00011 AD-18RN | 181 |
| 21 | 52017091331 | Straight | NAGT00050 2D-30-42W | 443 |
| 22 | 52017091321 | Straight | NBGT00045/720B-08I/720B-04Z | 115 |
| 23 | 52017091318 | Straight | NA870100138 NBGT00036 6D-30LN | 335 |
| 24 | 52017091423 | Straight | NBGT00046 2BD-12-30WD/W | 237 |
| 25 | 52017091303 | Straight | NBFB00003 | 89.4 |
| 26 | 52017091304 | Straight | NBFB00006 | 121 |
| 27 | 52017091302 | Straight | NBFB00002 | 150 |
| 28 | 52017091301 | Straight | NBFB00001 | 208 |
| 29 | 52017091305 | Straight | NBFB00007 | 170 |
| 30 | 52018012215 | Elbow | NA870100163 2D9-24W | 210 |
| 31 | 52018012217 | TEE | NA450900145 CD-24W | 241 |
| 32 | 52018012206 | Straight | NA450900127 1CM-18WD | 47.6 |
| 33 | 52018012207 | Elbow | NA450900096 1C9-22 | 102.9 |
| 34 | 52017091315 | Straight | NBGT00030 1DI-18-16RN | 192 |
| 35 | 52018041803 | Straight | 1CM-22-18WD-L78 | na |
| 36 | 52018051502 | Straight | NA450900155 1DM-24-18WD | na |
| 37 | 52017091306 | Straight | NBGT00053 | 232 |
Hot Tags: hydraulic fittings inventory, China, manufacturers, suppliers, custom, brass, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless steel












