Metric 24 deg cone fittings tightening torque ISO 8434-1
Metric 24° cone to ISO 8434-1 / DIN 3901 / DIN 3853, heavy duty S series
Thread | Max pressure (bar) |
Torque (Nm) | Max remedial torque (Nm) |
M14 x 1,5 | 400 | 24 - 26 | none |
M16 x 1,5 | 400 | 38 - 42 | none |
M18 x 1,5 | 400 | 47 - 53 | none |
M20 x 1,5 | 400 | 57 - 63 | none |
M24 x 1,5 | 400 | 80 - 90 | none |
M30 x 2,0 | 400 | 133 - 147 | none |
M36 x 2,0 | 400 | 180 - 200 | none |
M42 x 2,0 | 250 | 257 - 283 | none |
M52 x 2,0 | 250 | 257 - 283 | none |
Metric 24° cone to ISO 8434-1: 2007 / DIN 3901 / DIN 3853, light duty L series
Thread | Max pressure (bar) |
Torque (Nm) | Max remedial torque (Nm) |
M12 x 1,5 | 250 | 19 - 21 | none |
M14 x 1,5 | 250 | 24 – 26 | none |
M16 x 1,5 | 250 | 38 - 42 | none |
M18 x 1,5 | 250 | 47 - 53 | none |
M22 x 1,5 | 250 | 67 - 73 | none |
M26 x 1,5 | 160 | 85 - 95 | none |
M30 x 2,0 | 160 | 114 - 126 | none |
M36 x 2,0 | 100 | 152 - 168 | none |
M45 x 2,0 | 100 | 238 - 262 | none |
M52 x 2,0 | 100 | 238 - 262 | none |






