5JW-IN JIC MALE 74°CONE/INCH SOCKET-WELD TUBE size chart as follows:
PART NO. | THREAD | D | DIMENSIONS | ||
E | WELD TUBE O.D D | A | L | S1 | |
5JW-04IN | 7/16"X20 | 1/4" | 14 | 23 | 14 |
5JW-04-05IN | 7/16"X20 | 5/16" | 14 | 23 | 14 |
5JW-05IN | 1/2"X20 | 5/16" | 14 | 23 | 14 |
5JW-06IN | 9/16"X18 | 3/8" | 14.1 | 24 | 17 |
5JW-08IN | 3/4"X16 | 1/2" | 16.7 | 29.5 | 22 |
5JW-08-06IN | 3/4"X16 | 3/8" | 16.7 | 29.5 | 22 |
5JW-08-10IN | 3/4"X16 | 5/8" | 16.7 | 29.5 | 24 |
5JW-08-12IN | 3/4"X16 | 3/4" | 16.7 | 29.5 | 24 |
5JW-10IN | 7/8"X14 | 5/8" | 19.3 | 32 | 24 |
5JW-10-08IN | 7/8"X14 | 1/2" | 19.3 | 32 | 24 |
5JW-10-12IN | 7/8"X14 | 3/4" | 19.3 | 35 | 30 |
5JW-12IN | 1.1/16"X12 | 3/4" | 22 | 38 | 30 |
5JW-12-08IN | 1.1/16"X12 | 1/2" | 22 | 37 | 30 |
5JW-12-10IN | 1.1/16"X12 | 5/8" | 22 | 37 | 30 |
5JW-12-16IN | 1.1/16"X12 | 1" | 22 | 39 | 36 |
5JW-14IN | 1.3/16"X12 | 7/8" | 22.6 | 39.5 | 36 |
5JW-16IN | 1.5/16"X12 | 1" | 23 | 40 | 36 |
5JW-16-20IN | 1.5/16"X12 | 1.1/4" | 23 | 41 | 41 |
5JW-20IN | 1.5/8"X12 | 1.1/4" | 24.3 | 43 | 46 |
5JW-20-16IN | 1.5/8"X12 | 1" | 24.3 | 43 | 46 |
5JW-20-24IN | 1.5/8"X12 | 1.1/2" | 24.3 | 45.5 | 50 |
5JW-24IN | 1.7/8"X12 | 1.1/2" | 27.5 | 48.5 | 50 |
5JW-24-20IN | 1.7/8"X12 | 1.1/4" | 27.5 | 48.5 | 50 |
5JW-32IN | 2.1/2"X12 | 2" | 33.9 | 55 | 65 |
D NB200 NB500 NB200 NB300 Nut and sleeve should be ordered separately.The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metric tube,the nut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube. |
Hot Tags: straight jic male to socket weld, China, manufacturers, suppliers, custom, brass, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless steel