1. Definition: 24°DKO swivel connector is according to DIN 3861/DIN EN ISO 8434-4 standard, this end including Fitting body, Nut, O-ring and thrust wire (assembly). There are two types of usage, One is 24°welding cone type nipple (will need nut and o-ring to assembly), another one is Swivel type connector assembled by fittings body, nut, o-ring and thrust wire.
2. Methods of Connection: 24°DKO swivel connector female will mate to male connection DIN 3861/ISO 8434-1.

3. Functions of DKO swivel connector Technology
● Double sealing with o-ring and metallic cone
● Long-lasting seal of this connection for vibration situation
● High cost effective by less maintenance, easy to assembly.
4. Sizes of 24°DKO swivel connector (DIN 3865/ DIN EN ISO 8434-4)


1. DIN Tube Fittings Straight Swivel Adapters
DIN 24°cone/ 24°DKO swivel connector 2C 2C-RN series

PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | MPa | ||||||
E | F | D1 | D2 | l1 | L1 | S1 | S2 | S3 | ||
2C-12-14 | M12X1.5 | M14X1.5 | 6 | 8 | 23.5 | 38 | 12 | 14 | 17 | 31.5L |
2C-12-16 | M12X1.5 | M16X1.5 | 6 | 10 | 25 | 40 | 14 | 14 | 19 | |
2C-14-16 | M14X1.5 | M16X1.5 | 8 | 10 | 25 | 40 | 14 | 17 | 19 | |
2C-12-18 | M12X1.5 | M18X1.5 | 6 | 12 | 25 | 40 | 17 | 14 | 22 | |
2C-14-18 | M14X1.5 | M18X1.5 | 8 | 12 | 25 | 40 | 17 | 17 | 22 | |
2C-16-18 | M16X1.5 | M18X1.5 | 10 | 12 | 26 | 41 | 17 | 19 | 22 | |
2C-12-22 | M12X1.5 | M22X1.5 | 6 | 15 | 28.5 | 43 | 19 | 14 | 27 | |
2C-14-22 | M14X1.5 | M22X1.5 | 8 | 15 | 28.5 | 43 | 19 | 17 | 27 | |
2C-16-22 | M16X1.5 | M22X1.5 | 10 | 15 | 29.5 | 44 | 19 | 19 | 27 | |
2C-18-22 | M18X1.5 | M22X1.5 | 12 | 15 | 29.5 | 44 | 19 | 22 | 27 | |
2C-12-26 | M12X1.5 | M26X1.5 | 6 | 18 | 28 | 43 | 24 | 14 | 32 | |
2C-22-26 | M22X1.5 | M26X1.5 | 15 | 18 | 30 | 45 | 24 | 27 | 32 | |
2C-12-30 | M12X1.5 | M30X2 | 6 | 22 | 32 | 47 | 27 | 14 | 36 | 16L |
2C-14-30 | M14X1.5 | M30X2 | 8 | 22 | 32 | 47 | 27 | 17 | 36 | |
2C-16-30 | M16X1.5 | M30X2 | 10 | 22 | 33 | 48 | 27 | 19 | 36 | |
2C-18-30 | M18X1.5 | M30X2 | 12 | 22 | 33 | 48 | 27 | 22 | 36 | |
2C-22-30 | M22X1.5 | M30X2 | 15 | 22 | 34 | 49 | 27 | 27 | 36 | |
2C-26-30 | M26X1.5 | M30X2 | 18 | 22 | 33.5 | 50 | 27 | 32 | 36 | |
2C-12-36 | M12X1.5 | M36X2 | 6 | 28 | 34 | 49 | 36 | 14 | 41 | |
2C-14-36 | M14X1.5 | M36X2 | 8 | 28 | 34 | 49 | 36 | 17 | 41 | |
2C-16-36 | M16X1.5 | M36X2 | 10 | 28 | 35 | 50 | 36 | 19 | 41 | |
2C-18-36 | M18X1.5 | M36X2 | 12 | 28 | 35 | 50 | 36 | 22 | 41 | |
2C-22-36 | M22X1.5 | M36X2 | 15 | 28 | 36 | 51 | 36 | 27 | 41 | |
2C-26-36 | M26X1.5 | M36X2 | 18 | 28 | 35.5 | 52 | 36 | 32 | 41 | |
2C-30-36 | M30X2 | M36X2 | 22 | 28 | 37.5 | 54 | 36 | 36 | 41 | |
2C-12-45 | M12X1.5 | M45X2 | 6 | 35 | 37 | 52 | 41 | 14 | 50 | |
2C-14-45 | M14X1.5 | M45X2 | 8 | 35 | 37 | 52 | 41 | 17 | 50 | |
2C-16-45 | M16X1.5 | M45X2 | 10 | 35 | 38 | 53 | 41 | 19 | 50 | |
2C-18-45 | M18X1.5 | M45X2 | 12 | 35 | 38 | 53 | 41 | 22 | 50 | |
2C-22-45 | M22X1.5 | M45X2 | 15 | 35 | 39 | 54 | 41 | 27 | 50 | |
2C-26-45 | M26X1.5 | M45X2 | 18 | 35 | 38.5 | 55 | 41 | 32 | 50 | |
2C-30-45 | M30X2 | M45X2 | 22 | 35 | 40.5 | 57 | 41 | 36 | 50 | |
2C-36-45 | M36X2 | M45X2 | 28 | 35 | 40.5 | 57 | 41 | 41 | 50 | |
2C-12-52 | M12X1.5 | M52X2 | 6 | 42 | 40.5 | 55 | 50 | 14 | 60 | |
2C-14-52 | M14X1.5 | M52X2 | 8 | 42 | 40.5 | 55 | 50 | 17 | 60 | |
2C-16-52 | M16X1.5 | M52X2 | 10 | 42 | 41.5 | 56 | 50 | 19 | 60 | |
2C-18-52 | M18X1.5 | M52X2 | 12 | 42 | 41.5 | 56 | 50 | 22 | 60 | |
2C-22-52 | M22X1.5 | M52X2 | 15 | 42 | 42.5 | 58 | 50 | 27 | 60 | |
2C-26-52 | M26X1.5 | M52X2 | 18 | 42 | 42 | 58 | 50 | 32 | 60 | |
2C-30-52 | M30X2 | M52X2 | 22 | 42 | 44 | 60 | 50 | 36 | 60 | |
2C-36-52 | M36X2 | M52X2 | 28 | 42 | 44 | 61 | 50 | 41 | 60 | |
2C-45-52 | M45X2 | M52X2 | 35 | 42 | 43 | 65 | 50 | 50 | 60 | |
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut, it is necessary to insert suffix "RN" after our part no. orf example 2C-30-52RN. | ||||||||||
2. DIN Tube Fittings Elbow Swivel Adapters
DIN 24°cone/ 24°DKO swivel connector 2C9 2C9-RN series

PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | MPa | |||||||
E | F | D1 | D2 | l1 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 | ||
2C9-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | 6 | 6 | 12 | 27 | 26 | 12 | 14 | 14 | 25L |
2C9-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | 8 | 14 | 29 | 27.5 | 12 | 17 | 17 | |
2C9-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | 10 | 15 | 30 | 29 | 14 | 19 | 19 | |
2C9-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 17 | 32 | 29.5 | 17 | 22 | 22 | |
2C9-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | 15 | 21 | 36 | 32.5 | 19 | 27 | 27 | |
2C9-26 | M26X1.5 | M26X1.5 | 18 | 18 | 23.5 | 40 | 35.5 | 24 | 32 | 32 | |
2C9-30 | M30X2 | M30X2 | 22 | 22 | 27.5 | 44 | 38.5 | 27 | 36 | 36 | 16L |
2C9-36 | M36X2 | M36X2 | 28 | 28 | 30.5 | 47 | 41.5 | 36 | 41 | 41 | |
2C9-45 | M45X2 | M45X2 | 35 | 35 | 34.5 | 56 | 51 | 41 | 50 | 50 | |
2C9-52 | M52X2 | M52X2 | 42 | 42 | 40 | 63 | 56 | 50 | 60 | 60 | |
2D9-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | 6 | 16 | 31 | 27 | 12 | 17 | 17 | 63S |
2D9-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 8 | 8 | 17 | 32 | 27.5 | 14 | 19 | 19 | |
2D9-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 10 | 10 | 17.5 | 34 | 30 | 17 | 22 | 22 | |
2D9-20 | M20X1.5 | M20X1.5 | 12 | 12 | 21.5 | 38 | 31 | 17 | 24 | 24 | |
2D9-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 14 | 22 | 40 | 35 | 19 | 27 | 27 | |
2D9-24 | M24X1.5 | M24X1.5 | 16 | 16 | 24.5 | 43 | 36.5 | 24 | 30 | 30 | 40S |
2D9-30 | M30X2 | M30X2 | 20 | 20 | 26.5 | 48 | 44.5 | 27 | 36 | 36 | |
2D9-36 | M36X2 | M36X2 | 25 | 25 | 30 | 54 | 50 | 36 | 46 | 46 | |
2D9-42 | M42X2 | M42X2 | 30 | 30 | 35.5 | 62 | 55 | 41 | 50 | 50 | |
2D9-52 | M52X2 | M52X2 | 38 | 38 | 41 | 72 | 63 | 50 | 60 | 60 | 31.5S |
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut, it is necessary to insert suffix "RN" after our part no. for example 2C9-30RN. | |||||||||||
3. DIN Tube Fittings Branch Tee Swivel Adapters
DIN 24°cone/ 24°DKO swivel connector/ DIN 24°cone BC/BD BC/BD-RN series

PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | MPa | |||||||
E,G | F | D1,D3 | D2 | l1,l3 | L1,L3 | L2 | S1 | S2,S4 | S3 | ||
BC-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | 6 | 6 | 12 | 27 | 26 | 12 | 14 | 14 | 31.5L |
BC-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | 8 | 14 | 29 | 27.5 | 12 | 17 | 17 | |
BC-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | 10 | 15 | 30 | 29 | 14 | 19 | 19 | |
BC-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 17 | 32 | 29.5 | 17 | 22 | 22 | |
BC-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | 15 | 21 | 36 | 32.5 | 19 | 27 | 27 | |
BC-26 | M26X1.5 | M26X1.5 | 18 | 18 | 23.5 | 40 | 35.5 | 24 | 32 | 32 | |
BC-30 | M30X2 | M30X2 | 22 | 22 | 27.5 | 44 | 38.5 | 27 | 36 | 36 | 16L |
BC-36 | M36X2 | M36X2 | 28 | 28 | 30.5 | 47 | 41.5 | 36 | 41 | 41 | |
BC-45 | M45X2 | M45X2 | 35 | 35 | 34.5 | 56 | 51 | 41 | 50 | 50 | |
BC-52 | M52X2 | M52X2 | 42 | 42 | 40 | 63 | 56 | 50 | 60 | 60 | |
BD-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | 6 | 16 | 31 | 27 | 12 | 17 | 17 | 63S |
BD-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 8 | 8 | 17 | 32 | 27.5 | 14 | 19 | 19 | |
BD-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 10 | 10 | 17.5 | 34 | 30 | 17 | 22 | 22 | |
BD-20 | M20X1.5 | M20X1.5 | 12 | 12 | 21.5 | 38 | 31 | 17 | 24 | 24 | |
BD-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 14 | 22 | 40 | 35 | 19 | 27 | 27 | |
BD-24 | M24X1.5 | M24X1.5 | 16 | 16 | 24.5 | 43 | 36.5 | 24 | 30 | 30 | 40S |
BD-30 | M30X2 | M30X2 | 20 | 20 | 26.5 | 48 | 44.5 | 27 | 36 | 36 | |
BD-36 | M36X2 | M36X2 | 25 | 25 | 30 | 54 | 50 | 36 | 46 | 46 | |
BD-42 | M42X2 | M42X2 | 30 | 30 | 35.5 | 62 | 55 | 41 | 50 | 50 | |
BD-52 | M52X2 | M52X2 | 38 | 38 | 41 | 72 | 63 | 50 | 60 | 60 | 31.5S |
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut, it is necessary to insert suffix "RN" after our part no. for example BC-30RN. | |||||||||||
4. DIN Tube Fittings Run Tee Swivel Adapters
DIN 24°cone/ DIN 24°cone/ 24°DKO swivel connector CC/CD CC/CD-RN series

PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | MPa | |||||||
E,F | G | D1,D2 | D3 | l1,l2 | L1,L2 | L3 | S1 | S2,S3 | S4 | ||
CC-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | 6 | 6 | 12 | 27 | 26 | 12 | 14 | 14 | 31.5L |
CC-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 8 | 8 | 14 | 29 | 27.5 | 12 | 17 | 17 | |
CC-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 10 | 10 | 15 | 30 | 29 | 14 | 19 | 19 | |
CC-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 17 | 32 | 29.5 | 17 | 22 | 22 | |
CC-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | 15 | 21 | 36 | 32.5 | 19 | 27 | 27 | |
CC-26 | M26X1.5 | M26X1.5 | 18 | 18 | 23.5 | 40 | 35.5 | 24 | 32 | 32 | |
CC-30 | M30X2 | M30X2 | 22 | 22 | 27.5 | 44 | 38.5 | 27 | 36 | 36 | 16L |
CC-36 | M36X2 | M36X2 | 28 | 28 | 30.5 | 47 | 41.5 | 36 | 41 | 41 | |
CC-45 | M45X2 | M45X2 | 35 | 35 | 34.5 | 56 | 51 | 41 | 50 | 50 | |
CC-52 | M52X2 | M52X2 | 42 | 42 | 40 | 63 | 56 | 50 | 60 | 60 | |
CD-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | 6 | 16 | 31 | 27 | 12 | 17 | 17 | 63S |
CD-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | 8 | 8 | 17 | 32 | 27.5 | 14 | 19 | 19 | |
CD-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | 10 | 10 | 17.5 | 34 | 30 | 17 | 22 | 22 | |
CD-20 | M20X1.5 | M20X1.5 | 12 | 12 | 21.5 | 38 | 31 | 17 | 24 | 24 | |
CD-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | 14 | 14 | 22 | 40 | 35 | 19 | 27 | 27 | |
CD-24 | M24X1.5 | M24X1.5 | 16 | 16 | 24.5 | 43 | 36.5 | 24 | 30 | 30 | 40S |
CD-30 | M30X2 | M30X2 | 20 | 20 | 26.5 | 48 | 44.5 | 27 | 36 | 36 | |
CD-36 | M36X2 | M36X2 | 25 | 25 | 30 | 54 | 50 | 36 | 46 | 46 | |
CD-42 | M42X2 | M42X2 | 30 | 30 | 35.5 | 62 | 55 | 41 | 50 | 50 | |
CD-52 | M52X2 | M52X2 | 38 | 38 | 41 | 72 | 63 | 50 | 60 | 60 | 31.5S |
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut, it is necessary to insert suffix "RN" after our part no. for example CC-30RN. | |||||||||||
5. DIN Tube Fittings Straight Swivel Union Adapters
DIN 24° DKO Swivel/ DIN 24° DKO Swivel 3C/3D Series

PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | MPa
| ||
E,F | D1,D2 | L1 | L2 | S1,S2 | ||
3C-12 | M12X1.5 | 6 | 33 | 32 | 14 | 31.5L |
3C-14 | M14X1.5 | 8 | 33 | 32 | 17 | |
3C-16 | M16X1.5 | 10 | 34 | 33 | 19 | |
3C-18 | M18X1.5 | 12 | 34 | 33 | 22 | |
3C-22 | M22X1.5 | 15 | 39 | 38 | 27 | |
3C-26 | M26X1.5 | 18 | 41 | 39 | 32 | |
3C-30 | M30X2 | 22 | 44 | 42 | 36 | 16L |
3C-36 | M36X2 | 28 | 48 | 46 | 46 | |
3C-45 | M45X2 | 35 | 52 | 48 | 50 | |
3C-52 | M52X2 | 42 | 57 | 52 | 60 | |
3D-14 | M14X1.5 | 6 | 33 | 32 | 17 | 63S |
3D-16 | M16X1.5 | 8 | 34 | 33 | 19 | |
3D-18 | M18X1.5 | 10 | 35 | 33 | 22 | |
3D-20 | M20X1.5 | 12 | 38 | 36 | 24 | |
3D-22 | M22X1.5 | 14 | 41 | 39 | 27 | |
3D-24 | M24X1.5 | 16 | 42 | 39 | 30 | 40S |
3D-30 | M30X2 | 20 | 48 | 44 | 36 | |
3D-36 | M36X2 | 25 | 53 | 46 | 46 | |
3D-42 | M42X2 | 30 | 62 | 52 | 50 | |
3D-52 | M52X2 | 38 | 67 | 52 | 60 | 31.5S |
6. DIN Tube Fittings Straight Swivel BSP ED Adapters
Male BSPP Stub ISO 1179-2 ED seal/ DIN 24° DKO Swivel 2BC/2DC-WD Series

PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | MPa | ||||
E | F | D1 | A | L1 | S1 | S2 | ||
2BC-02-12WD | G1/8"X28 | M12X1.5 | 6 | 8 | 24.5 | 14 | 14 | 31.5L |
2BC-04-14WD | G1/4"X19 | M14X1.5 | 8 | 12 | 29.5 | 19 | 17 | |
2BC-04-16WD | G1/4"X19 | M16X1.5 | 10 | 12 | 27.5 | 19 | 19 | |
2BC-06-18WD | G3/8"X19 | M18X1.5 | 12 | 12 | 34 | 22 | 22 | |
2BC-08-22WD | G1/2"X14 | M22X1.5 | 15 | 14 | 32 | 27 | 27 | |
2BC-08-26WD | G1/2"X14 | M26X1.5 | 18 | 14 | 31.5 | 27 | 32 | |
2BC-12-30WD | G3/4"X14 | M30X2 | 22 | 16 | 32.5 | 32 | 36 | 16L |
2BC-16-36WD | G1"X11 | M36X2 | 28 | 18 | 35 | 41 | 41 | |
2BC-20-45WD | G1.1/4"X11 | M45X2 | 35 | 20 | 42.5 | 50 | 50 | |
2BC-24-52WD | G1.1/2"X11 | M52X2 | 42 | 22 | 46.5 | 55 | 60 | |
2BD-04-14WD | G1/4"X19 | M14X1.5 | 6 | 12 | 27 | 19 | 17 | 63S |
2BD-04-16WD | G1/4"X19 | M16X1.5 | 8 | 12 | 29.5 | 19 | 19 | |
2BD-06-18WD | G3/8"X19 | M18X1.5 | 10 | 12 | 32 | 22 | 22 | |
2BD-06-20WD | G3/8"X19 | M20X1.5 | 12 | 12 | 34 | 22 | 24 | |
2BD-08-22WD | G1/2"X14 | M22X1.5 | 14 | 14 | 36.5 | 27 | 27 | |
2BD-08-24WD | G1/2"X14 | M24X1.5 | 16 | 14 | 37 | 27 | 30 | 40S |
2BD-12-30WD | G3/4"X14 | M30X2 | 20 | 16 | 43 | 32 | 36 | |
2BD-16-36WD | G1"X11 | M36X2 | 25 | 18 | 48 | 41 | 46 | |
2BD-20-42WD | G1.1/4"X11 | M42X2 | 30 | 20 | 51 | 50 | 50 | |
2BD-24-52WD | G1.1/2"X11 | M52X2 | 38 | 22 | 60 | 55 | 60 | 31.5S |
7. DIN Tube Fittings Straight Swivel Metric ED Adapters
Male Metric Stub ISO 9974-2 ED seal/ DIN 24° DKO Swivel 2MC/2MD-WD Series

PART NO. | THREAD | TUBE O.D. | DIMENSIONS | MPa | ||||
E | F | D1 | A | L1 | S1 | S2 | ||
2MC-10-12WD | M10X1 | M12X1.5 | 6 | 8 | 24.5 | 14 | 14 | 31.5L |
2MC-12-14WD | M12X1.5 | M14X1.5 | 8 | 12 | 26.5 | 17 | 17 | |
2MC-14-16WD | M14X1.5 | M16X1.5 | 10 | 12 | 27.5 | 19 | 19 | |
2MC-16-18WD | M16X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 22 | |
2MC-18-22WD | M18X1.5 | M22X1.5 | 15 | 12 | 31.5 | 24 | 27 | |
2MC-22-26WD | M22X1.5 | M26X1.5 | 18 | 14 | 31.5 | 27 | 32 | |
2MC-26-30WD | M26X1.5 | M30X2 | 22 | 16 | 32.5 | 32 | 36 | 16L |
2MC-33-36WD | M33X2 | M36X2 | 28 | 18 | 35 | 41 | 41 | |
2MC-42-45WD | M42X2 | M45X2 | 35 | 20 | 42.5 | 50 | 50 | |
2MC-48-52WD | M48X2 | M52X2 | 42 | 22 | 46.5 | 55 | 60 | |
2MD-12-14WD | M12X1.5 | M14X1.5 | 6 | 12 | 27 | 17 | 17 | 63S |
2MD-14-16WD | M14X1.5 | M16X1.5 | 8 | 12 | 29.5 | 19 | 19 | |
2MD-16-18WD | M16X1.5 | M18X1.5 | 10 | 12 | 32 | 22 | 22 | |
2MD-18-20WD | M18X1.5 | M20X1.5 | 12 | 12 | 34 | 24 | 24 | |
2MD-20-22WD | M20X1.5 | M22X1.5 | 14 | 14 | 36.5 | 27 | 27 | |
2MD-22-24WD | M22X1.5 | M24X1.5 | 16 | 14 | 37 | 27 | 30 | 40S |
2MD-27-30WD | M27X2 | M30X2 | 20 | 16 | 43 | 32 | 36 | |
2MD-33-36WD | M33X2 | M36X2 | 25 | 18 | 48 | 41 | 46 | |
2MD-42-42WD | M42X2 | M42X2 | 30 | 20 | 51 | 50 | 50 | |
2MD-48-52WD | M48X2 | M52X2 | 38 | 22 | 60 | 55 | 60 | 31.5S |
8. DIN Tube Fittings Straight Swivel Weld Adapters
Weld end/ DIN 24° DKO Swivel 2WC/ 2WD Series

PART NO. | THREAD | TUBE SIZE | DIMENSIONS | MPa | |||
F | D1xt | L | D0 | D2 | S2 | ||
2WC-6X1.5 | M12X1.5 | 6X1.5 | 30 | 2.5 | 6 | 14 | 25L |
2WC-8X2.0 | M14X1.5 | 8X2.0 | 30 | 4 | 8 | 17 | |
2WC-10X2.0 | M16X1.5 | 10X2.0 | 31 | 6 | 10 | 19 | |
2WC-12X2.0 | M18X1.5 | 12X2.0 | 31 | 7.5 | 12 | 22 | |
2WC-15X2.0 | M22X1.5 | 15X2.0 | 35 | 10 | 15 | 27 | |
2WC-18X2.0 | M26X1.5 | 18X2.0 | 35 | 13 | 18 | 32 | |
2WC-22X2.0 | M30X2 | 22X2.0 | 35 | 17 | 22 | 36 | 16L |
2WC-28X2.5 | M36X2 | 28X2.5 | 41 | 23 | 28 | 41 | |
2WC-35X3.0 | M45X2 | 35X3.0 | 48 | 29 | 35 | 50 | |
2WC-42X3.0 | M52X2 | 42X3.0 | 50.5 | 36 | 42 | 60 | |
2WD-6X1.5 | M14X1.5 | 6X1.5 | 28.5 | 2.5 | 6 | 17 | 63S |
2WD-8X2.0 | M16X1.5 | 8X2.0 | 29 | 4 | 8 | 19 | |
2WD-10X1.0 | M18X1.5 | 10X1.0 | 32 | 6.5 | 10 | 22 | |
2WD-10X1.5 | M18X1.5 | 10X1.5 | 32 | 6.5 | 10 | 22 | |
2WD-10X2.0 | M18X1.5 | 10X2.0 | 32 | 6 | 10 | 22 | |
2WD-12X1.5 | M20X1.5 | 12X1.5 | 32.5 | 8 | 12 | 27 | |
2WD-12X2.0 | M20X1.5 | 12X2.0 | 32.5 | 8 | 12 | 27 | |
2WD-12X2.5 | M20X1.5 | 12X2.5 | 32.5 | 7 | 12 | 27 | |
2WD-16X1.5 | M24X1.5 | 16X1.5 | 39 | 13 | 16 | 30 | 40S |
2WD-16X2.0 | M24X1.5 | 16X2.0 | 39 | 12 | 16 | 30 | |
2WD-16X2.5 | M24X1.5 | 16X2.5 | 39 | 11 | 16 | 30 | |
2WD-16X3.0 | M24X1.5 | 16X3.0 | 39 | 10 | 16 | 30 | |
2WD-20X2.0 | M30X2 | 20X2.0 | 43 | 15 | 20 | 36 | |
2WD-20X2.5 | M30X2 | 20X2.5 | 43 | 15 | 20 | 36 | |
2WD-20X3.0 | M30X2 | 20X3.0 | 43 | 14 | 20 | 36 | |
2WD-20X4.0 | M30X2 | 20X4.0 | 43 | 12 | 20 | 36 | |
2WD-25X2.5 | M36X2 | 25X2.5 | 50 | 20 | 25 | 46 | |
2WD-25X3.0 | M36X2 | 25X3.0 | 50 | 19 | 25 | 46 | |
2WD-25X4.0 | M36X2 | 25X4.0 | 50 | 17 | 25 | 46 | |
2WD-25X5.0 | M36X2 | 25X5.0 | 50 | 15 | 25 | 46 | |
2WD-30X3.0 | M42X2 | 30X3.0 | 52 | 24 | 30 | 50 | 25S |
2WD-30X4.0 | M42X2 | 30X4.0 | 52 | 22 | 30 | 50 | |
2WD-30X5.0 | M42X2 | 30X5.0 | 52 | 20 | 30 | 50 | |
2WD-30X6.0 | M42X2 | 30X6.0 | 52 | 18 | 30 | 50 | |
2WD-38X4.0 | M52X2 | 38X4.0 | 56.5 | 30 | 38 | 60 | |
2WD-38X5.0 | M52X2 | 38X5.0 | 56.5 | 28 | 38 | 60 | |
2WD-38X6.0 | M52X2 | 38X6.0 | 56.5 | 26 | 38 | 60 | |
2WD-38X7.0 | M52X2 | 38X7.0 | 56.5 | 24 | 38 | 60 | |
Hot Tags: DIN fittings swivel, China, manufacturers, suppliers, custom, brass, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, stainless steel

















